根据您的生产需求选择合适的切割系统
| 规格参数 | TB-JRT100 | TB-LS200-4L | TB-BS160 | TB-BS45 |
|---|---|---|---|---|
| 切割速度 | 80-100 切/分钟 | 150-180 切/分钟 | 80-100 切/分钟 | 35 切/分钟 |
| 核心技术 | 轨道式 (大回旋) | 多通道轨道式 | 连续带锯 | 重型带锯 |
| 切纸通道 | 单通道 | 4 通道 | 单通道 | 单通道 |
| 最大卷径 | 90-300mm | 标准范围 | 90-160mm | 超大卷径 |
| 长卷长度范围 | 1350-3150mm | 1500-3000mm | 标准小卷 (SRT) | 大盘纸 / JRT |
| 适用场景 | 大卷径精密加工 | 高产能/高吞吐量 | 易损/精细产品 | 工业 JRT |
| 关键特性 | 重型机架 | 多通道同步 | 柔性切割 | 全封闭安全防护 |
4 项专为精密与高效打造的技术