

| 设计速度 | 200 米/分钟 |
| 生产速度 | 180 - 200 米/分钟 (稳定) |
| 工作幅宽 | 1750 mm - 2850 mm (可定制) |
| 原纸直径 | ≤ Φ2500 mm (标准) |
| 成品长卷直径 | Φ70 - Φ135 mm |
| 打孔系统 | 4刀螺旋刀 (高精度) |
| 复卷类型 | 不停机 (兼容有芯与无芯) |
| 控制系统 | PLC、变频器、光机电一体化 |
| 压花单元 | 修边压花 (标配) / 复合 (选配) |
| 封尾速度 | 20 条/分钟 |
| 封尾类型 | 无胶技术 (水封/压封) |
| 耗材 | 零成本 (无需胶水) |
| 操作方式 | 全自动 (伺服控制) |
| 能耗 | 7.12 KW (节能型) |
| 放卷架层数 | 1 - 3 层 (可定制配置) |
| 驱动模式 | 独立电机驱动 (单架) |
| 母卷直径 | ≤ Φ2500 mm (标准) |
| 母卷幅宽 | 1750 mm - 2850 mm |
| 卷芯直径 | 3" (76.2 mm) 标准 |
| 张力控制 | 自动恒张力系统 |
| 上纸方式 | 气动升降系统 |
| 印刷单元 | 1 - 2 色 (选配插件) |
技术专家将在 24 小时工作日内响应
是的。 TB-R200 配备了专为无芯复卷设计的专利真空吸附技术。这使您能够在标准有芯卷和实心无芯卷之间灵活切换,无需购买两台设备即可获得极佳的市场适应性。
集成式无胶封尾机采用先进的水封或压封技术替代传统胶水。 这不仅显著降低了您的运营成本(无需耗材),还消除了因胶水残留导致的维护停机时间,并能生产出更环保的成品。
完全不会。 TB-R200 采用了用户友好的大尺寸 HMI(触摸屏)设计。系统内置自动断纸检测和远程终端连接功能,如有需要,我们的工程师可以远程协助您进行故障诊断。
该生产线采用紧凑型占地设计,非常适合空间有限的厂房。 它使用标准三相电源运行(可根据您所在地区进行定制)。我们的工程团队将在收到咨询后为您提供详细的布局图纸。